Прогноз счёта
2.0 : 1.0
Confidence
LOW
Best edge
—
Ставка модели
нет value
Лучшая цена 1·X·2
1.99 · 3.80 · 4.40
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 1.87 | 3.46 | 3.79 |
| 10Bet | 1.90 | 3.65 | 3.70 |
| 1xBet | 1.93 | 3.80 | 4.26 |
| 188Bet | 1.99 | 3.80 | 3.60 |
| Bet365 | 1.85 | 3.70 | 4.10 |
| Betano | 1.88 | 3.75 | 4.40 |
| Unibet | 1.82 | 3.70 | 4.20 |
| Betfair | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| Dafabet | 1.97 | 3.60 | 3.90 |
| 888Sport | 1.91 | 3.40 | 3.80 |
| Pinnacle | 1.89 | 3.76 | 4.14 |
| BetVictor | 1.85 | 3.60 | 4.00 |
| Marathonbet | 1.90 | 3.74 | 4.20 |
| William Hill | 1.91 | 3.40 | 3.80 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей1
Celta VigoНичьиSC Freiburg
1
0 побед0 ничьих1 победа
Среднее голов за матч3.0
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
32.9%
X (ничья)
19.8%
2 (гости)
47.3%