Прогноз счёта
1.0 : 1.0
Confidence
MEDIUM
Best edge
—
Ставка модели
нет value
Лучшая цена 1·X·2
2.62 · 3.25 · 2.95
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 2.32 | 2.96 | 2.63 |
| 10Bet | 2.35 | 3.20 | 2.86 |
| 1xBet | 2.52 | 2.99 | 2.88 |
| 188Bet | 2.39 | 3.25 | 2.67 |
| Bet365 | 2.38 | 3.00 | 2.75 |
| Betano | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
| Unibet | 2.43 | 3.10 | 2.95 |
| Betfair | 2.40 | 3.10 | 2.90 |
| Dafabet | 2.46 | 3.10 | 2.90 |
| Pinnacle | 2.62 | 3.06 | 2.95 |
| BetVictor | 2.45 | 3.10 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.52 | 2.99 | 2.88 |
| William Hill | 2.45 | 2.90 | 2.90 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
CFR 1907 ClujНичьиDinamo Bucuresti
7
3
7 побед3 ничьи0 побед
Среднее голов за матч3.0
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
16.8%
X (ничья)
23.1%
2 (гости)
60.1%