Прогноз счёта
1.0 : 1.0
Confidence
MEDIUM
Best edge
—
Ставка модели
нет value
Лучшая цена 1·X·2
2.25 · 4.15 · 3.20
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 2.05 | 3.57 | 2.92 |
| 10Bet | 2.05 | 3.85 | 3.10 |
| 1xBet | 2.05 | 3.88 | 3.10 |
| 188Bet | 2.25 | 4.10 | 2.56 |
| Bet365 | 2.05 | 4.00 | 3.10 |
| Betano | 2.05 | 3.80 | 3.15 |
| Unibet | 2.08 | 3.75 | 2.95 |
| Betfair | 2.00 | 3.90 | 3.00 |
| Dafabet | 2.05 | 4.00 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.08 | 4.15 | 3.20 |
| BetVictor | 2.00 | 3.75 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.03 | 3.88 | 3.10 |
| William Hill | 2.00 | 3.80 | 3.00 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
FC LuzernНичьиBundesliga Team 3
3
5
2
3 победы5 ничьих2 победы
Среднее голов за матч3.2
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
12.4%
X (ничья)
18.8%
2 (гости)
68.7%