Прогноз счёта
1.0 : 1.0
Confidence
LOW
Best edge
—
Ставка модели
нет value
Лучшая цена 1·X·2
2.45 · 3.64 · 2.90
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 2.32 | 3.17 | 2.62 |
| 10Bet | 2.45 | 3.45 | 2.70 |
| 1xBet | 2.38 | 3.46 | 2.75 |
| Bet365 | 2.40 | 3.40 | 2.80 |
| Betano | 2.37 | 3.50 | 2.90 |
| Unibet | 2.38 | 3.45 | 2.75 |
| Betfair | 2.30 | 3.50 | 2.75 |
| Dafabet | 2.43 | 3.45 | 2.85 |
| 888Sport | 2.30 | 3.30 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.43 | 3.64 | 2.88 |
| Superbet | 2.40 | 3.45 | 2.90 |
| BetVictor | 2.38 | 3.40 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.38 | 3.46 | 2.75 |
| William Hill | 2.30 | 3.30 | 2.70 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
Holstein KielНичьиFC St. Pauli
2
2
6
2 победы2 ничьи6 побед
Среднее голов за матч3.9
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
20.2%
X (ничья)
18.5%
2 (гости)
61.3%