Прогноз счёта
1.0 : 1.0
Confidence
LOW
Best edge
—
Ставка модели
нет value
Лучшая цена 1·X·2
1.82 · 3.70 · 4.60
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 1.78 | 3.22 | 3.94 |
| 10Bet | 1.75 | 3.55 | 4.60 |
| 1xBet | 1.81 | 3.62 | 4.56 |
| Bet365 | 1.80 | 3.50 | 4.50 |
| Betano | 1.78 | 3.55 | 4.45 |
| Unibet | 1.79 | 3.50 | 4.10 |
| Betfair | 1.75 | 3.60 | 4.60 |
| Dafabet | 1.82 | 3.70 | 4.60 |
| 888Sport | 1.80 | 3.30 | 4.20 |
| Pinnacle | 1.81 | 3.60 | 4.48 |
| BetVictor | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.77 | 3.54 | 4.45 |
| William Hill | 1.75 | 3.40 | 4.40 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
KashimaНичьиNagoya Grampus
4
3
3
4 победы3 ничьи3 победы
Среднее голов за матч1.7
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
24.9%
X (ничья)
21.4%
2 (гости)
53.8%