Прогноз счёта
1.0 : 2.0
Confidence
HIGH
Best edge
—
Ставка модели
нет value
Лучшая цена 1·X·2
2.70 · 3.55 · 2.63
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 2.56 | 3.17 | 2.35 |
| 10Bet | 2.64 | 3.50 | 2.46 |
| 1xBet | 2.62 | 3.44 | 2.45 |
| 188Bet | 2.55 | 3.50 | 2.38 |
| Bet365 | 2.62 | 3.40 | 2.40 |
| Betano | 2.65 | 3.45 | 2.50 |
| Unibet | 2.48 | 3.40 | 2.63 |
| Betfair | 2.63 | 3.50 | 2.40 |
| Dafabet | 2.70 | 3.55 | 2.50 |
| Pinnacle | 2.70 | 3.51 | 2.50 |
| BetVictor | 2.60 | 3.40 | 2.40 |
| Marathonbet | 2.62 | 3.44 | 2.45 |
| William Hill | 2.70 | 3.30 | 2.40 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
Pogon SzczecinНичьиLegia Warszawa
4
4
2
4 победы4 ничьи2 победы
Среднее голов за матч2.7
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
16.8%
X (ничья)
23.1%
2 (гости)
60.1%