Прогноз счёта
1.0 : 1.0
Confidence
MEDIUM
Best edge
+17.5%
Ставка модели
Х @ 3.36 (+16.1%)
Лучшая цена 1·X·2
2.13 · 3.36 · 4.10
Value bets для матча
| Рынок | Котировка | Edge | Kelly |
|---|---|---|---|
| result · draw | 3.40 | +17.5% | 1.8% |
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 2.09 | 2.84 | 3.31 |
| 10Bet | 2.10 | 3.15 | 3.60 |
| 1xBet | 2.13 | 3.36 | 4.01 |
| 188Bet | 2.08 | 3.15 | 4.10 |
| Bet365 | 2.10 | 3.25 | 3.80 |
| Betano | 2.10 | 3.20 | 3.85 |
| Unibet | 2.04 | 3.20 | 3.85 |
| Betfair | 2.10 | 3.20 | 3.90 |
| Dafabet | 2.12 | 3.20 | 3.90 |
| 888Sport | 2.00 | 3.10 | 3.75 |
| Pinnacle | 2.12 | 3.28 | 3.88 |
| Superbet | 2.12 | 3.25 | 3.85 |
| BetVictor | 2.00 | 3.00 | 3.70 |
| Marathonbet | 2.10 | 3.30 | 3.95 |
| William Hill | 2.00 | 3.10 | 3.75 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
Union BerlinНичьиFC St. Pauli
7
1
2
7 побед1 ничья2 победы
Среднее голов за матч2.2
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
33.2%
X (ничья)
34.6%
2 (гости)
32.2%