Прогноз счёта
1.0 : 1.0
Confidence
MEDIUM
Best edge
+18.8%
Ставка модели
Х @ 3.71 (+17.5%)
Лучшая цена 1·X·2
2.23 · 3.71 · 3.37
Value bets для матча
| Рынок | Котировка | Edge | Kelly |
|---|---|---|---|
| result · draw | 3.75 | +18.8% | 1.7% |
Коэффициенты по конторам
| Контора | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| SBO | 2.18 | 3.36 | 3.09 |
| 10Bet | 2.18 | 3.45 | 3.10 |
| 1xBet | 2.23 | 3.71 | 3.37 |
| Bet365 | 2.20 | 3.60 | 3.20 |
| Betano | 2.22 | 3.50 | 3.20 |
| Unibet | 2.12 | 3.50 | 3.25 |
| Betfair | 2.15 | 3.40 | 3.20 |
| Dafabet | 2.22 | 3.60 | 3.25 |
| 888Sport | 2.10 | 3.40 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.23 | 3.61 | 3.30 |
| BetVictor | 2.15 | 3.50 | 3.20 |
| Marathonbet | 2.19 | 3.65 | 3.32 |
| William Hill | 2.10 | 3.50 | 3.20 |
Личные встречи (H2H)
Всего матчей10
Union BerlinНичьиVfL Wolfsburg
4
1
5
4 победы1 ничья5 побед
Среднее голов за матч2.0
РынкиВероятности модели по основным линиям
1 (хозяева)
25.5%
X (ничья)
31.7%
2 (гости)
42.8%